威尼斯(98858vip-WNS认证)官网下载-Venice Dream City

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

产品型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
NPN 1200 1200 120 120 5 0.7 1000 200 5 300 60 320 155* TO-126F
NPN 1200 1200 160 160 5 0.7 1000 200 5 300 60 320 155* TO-126F
NPN 1000 3000 40 30 5 0.5 2000 200 2 1000 60 400 90* TO-126F
NPN 1500 6000 60 40 7 1.7 3000 600 1 100 50 250 50 TO-126F
NPN 1000 500 300 300 5 1 50 5 10 50 30 240 - TO-126F
NPN 1500 200 300 300 6 0.6 20 2 10 10 60 200 70* TO-126F
NPN 1500 5000 40 25 8 1.8 5000 1000 1 2000 45 180 65 TO-126F
PNP 1500 -5000 -35 -20 -8 -1 -4000 -100 -2 -500 100 320 170* TO-126F
PNP 1500 -3000 -40 -40 -5 -0.8 -2000 -200 -2 -500 80 400 100* TO-126F
PNP 1200 -100 -200 -200 -5 -0.6 -20 -2 -10 -10 40 320 150* TO-126F
PNP 1300 -100 -200 -200 -5 -0.6 -20 -2 -10 -10 40 320 150* TO-126F
PNP 1500 -100 -300 -300 -5 -0.6 -20 -2 -10 -10 40 320 150* TO-126F
PNP 1500 -1500 -180 -160 -6 -0.5 -500 -50 -5 -100 100 400 120* TO-126F
PNP 750 -2500 -35 -35 -5 -1 -2000 -200 -2 -500 60 320 160* TO-126F
PNP 750 -1000 -80 -80 -4 -1.5 -1000 -100 -4 -50 60 200 120* TO-126F
PNP 1200 -1000 -45 -35 -5 -0.5 -500 -50 -10 -500 85 340 200* TO-126F
PNP 1300 -3000 -60 -60 -7 -0.3 -1500 -150 -2 -600 100 400 - TO-126F
PNP 2000 -3000 -60 -60 -7 -0.3 -1500 -150 -2 -600 100 400 50* TO-126F
PNP 1000 -5000 -30 -30 -6 -0.5 -4000 -200 -2 -1000 150 600 95* TO-126F
PNP 1000 -1000 -120 -120 -5 -0.4 -500 -50 -5 -50 60 320 110* TO-126F
Total: 960 Page 33/48 Prev Next First Prev5 3132333435 Next 5 Last