威尼斯(98858vip-WNS认证)官网下载-Venice Dream City

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

产品型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
PNP 150 -30 -360 -360 -5 -3 -8 -0.8 -5 -1 55 160 30* TO-3P
PNP 125 -25 -100 -100 -5 -1.8 -15 -1.5 -4 -1.5 20 80 3 TO-3P
PNP 3 -6 -100 -100 -5 -1.5 -6 -0.6 -4 -3 15 75 3 TO-3P
NPN 625 1500 40 25 6 0.5 800 80 1 100 85 300 190 SOT-363
NPN 200 100 80 65 6 0.3 100 5 5 2 110 450 100 SOT-363
NPN 380 100 50 45 6 0.25 10 0.5 5 2 110 800 100 SOT-363
NPN 150 600 75 40 6 0.3 150 15 10 150 100 300 300 SOT-363
NPN 200 200 60 40 6 0.2 10 1 1 10 100 300 300 SOT-363
NPN 200 600 60 40 6 0.4 150 15 1 150 100 300 250 SOT-363
NPN 500 600 180 160 6 0.15 10 1 5 10 100 300 50 SOT-363
NPN+PNP 350 ±100 80/-80 ±65 6.0/-5.0 ±0.1 ±10 ±0.5 ±5 ±2 200 450 100 SOT-363
NPN+PNP 250 ±100 ±50 ±45 6.0/-5.0 +0.25/-0.3 ±10 ±0.5 ±5 ±2 200 450 300/150 SOT-363
NPN+PNP 200 ±600 75/-60 40/-60 6.0/-5.0 0.3/-0.4 ±150 ±15 ±10 ±150 100 300 300/200 SOT-363
NPN+PNP 200/-300 ±200 60/-40 ±40 6/-0.5 0.2/-0.25 ±10 ±1.0 ±1.0 ±10 100 300 300 SOT-363
NPN+PNP 200 ±200 ±180 ±160 ±6 +0.15 / -0.4 ±10 ±1 ±5 ±10 100 300 110/80 SOT-363
PNP 200 -100 -80 -65 -5 -0.3 -100 -5 -5 -2 125 475 100 SOT-363
PNP 380 -100 -50 -45 -5 -0.3 -10 -0.5 -5 -2 125 800 100 SOT-363
PNP 350 -600 -60 -60 -5 -0.4 -150 -15 -10 -150 100 300 200 SOT-363
PNP 300 -200 -40 -40 -5 -0.25 -10 -1 -1 -10 100 300 250 SOT-363
PNP 300 -600 -180 -160 -6 -0.4 -10 -1 -5 -10 100 300 50 SOT-363
Total: 960 Page 48/48 Prev First Prev5 464748